关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
银杏树 - 40 10 0.4 2.5元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
辣木 - 40 10 0.3 5元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
香樟 - 35 - 0.4 1元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
杜英 - 35 - 0.4 1元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
花榈木 - 35 10 0.4 8元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
红豆树 - 35 10 0.4 8元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
油茶 - 35 10 0.35 0.8元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
檫树 - 40 10 0.5 1元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
檫木 - 40 10 0.5 1元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
红豆杉 - 60 10 0.36 10元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
红锥 - 30 10 0.36 0.35元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
山樱花 - 40 - 0.4 3元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
山樱花 - 40 10 0.4 3元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
山樱花 - 40 10 0.4 3元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
闽楠 - 35 10 0.3 2元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
楠木 - 35 10 0.3 2元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
良种杉木 - 35 10 0.3 0.2元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
高脂马尾松 - 35 10 0.3 0.35元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
木荷 - 30 - 0.3 0.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
枫香 - 30 - 0.3 0.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
桂花 - 30 - 0.3 0.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
罗汉松 - 30 - 0.3 0.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
野鸦椿 - 30 - 0.3 2.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
竹柏 - 30 - 0.3 1.7元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
火力楠 - 30 - 0.3 2元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
毛白杨 5 - - - 0元/棵 2020-08-12 潇潇林业(河北衡水市)
白皮松 - 200 120 5 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
侧柏 1 150 30 4 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
侧柏 - 200 30 5 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
国槐小 - 60 - 0.6 0.45元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松幼 - 10 - - 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松小 - 10 - - 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松小 - 20 - - 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松 - 100 - - 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
五角枫小 - 50 - 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
火炬 - 100 - 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
侧柏 - 100 20 3 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
侧柏 - 80 15 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松小 - 10 - - 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松小 - 20 - 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松小 - 30 - 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白皮松 - 100 - - 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
华山松 - 20 - 1 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
华山松小 - 20 - - 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
白蜡 - 60 - 0.6 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
钙果 - 50 - 0.5 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
柿子 - 80 - 0.8 0元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
国槐小 1 100 - 1 1元/棵 2020-08-11 山西绛县田园苗圃园(山西运城市)
龙船花 - 15 - - 0.37元/棵 2020-08-03 揭阳勤发花木场(广东揭阳市)
九里香 - 15 - - 0.38元/棵 2020-08-03 揭阳勤发花木场(广东揭阳市)
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图