关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
侧柏 - 80 - - 0.5元/棵 2019-08-02 呈盛苗圃(山西运城市)
白皮松小 9 - - - 0.9元/棵 2019-08-02 呈盛苗圃(山西运城市)
香花槐树 1 20 1 1 10元/棵 2019-07-31 集安美的庄园酒业有限公司(吉林吉林市)
俄8号大樱桃 1 80 1 1 35元/棵 2019-07-31 集安美的庄园酒业有限公司(吉林吉林市)
开心果树 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
冬红 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
俏佳人海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
皇家雨点海棠 1 - - - 5元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
北美钻石海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
红丽北美海棠树 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
山东亚当海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
光辉海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
琥珀北美海棠小 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
草莓果冻北美海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
魔力北美海棠 1 150 - - 4元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
火焰北美海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
道格北美海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
雪球海棠 1 150 - - 2元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
红果海棠 1 150 - - 5元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
高原之火北美海棠树 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
北美王族海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
绚丽北美海棠 1 150 - - 2元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
喜洋洋北美海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
珠穆朗玛海棠 1 150 - - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
舞美海棠 1 150 - 2 4元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
冬红果海棠 1 200 - 2 2元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
红宝石海棠 1 150 - 2 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
王族海棠 1 150 - 2 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
樱花 1 200 - 2.5 6元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
红叶李小 1 200 30 2 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
榆叶梅小 2 200 - 3 6元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
北美海棠小 1 150 150 - 3元/棵 2019-07-29 临沂木瓜园艺场(山东临沂市)
垂柳 3 - - - 6元/棵 2019-07-22 雁南飞苗圃(黑龙江七台河市)
垂柳 2 - - - 3元/棵 2019-07-22 雁南飞苗圃(黑龙江七台河市)
垂柳 4 - - - 18元/棵 2019-07-22 雁南飞苗圃(黑龙江七台河市)
龟甲冬青大杯 - 45 30 - 0元/棵 2019-07-18 金华桂英苗木基地(浙江金华市)
四季桂杯 - 50 30 - 0元/棵 2019-07-18 金华桂英苗木基地(浙江金华市)
栀子花杯 - 45 30 - 0元/棵 2019-07-18 金华桂英苗木基地(浙江金华市)
红花檵木杯 - 40 30 - 0元/棵 2019-07-18 金华桂英苗木基地(浙江金华市)
水蜡杯 - 50 30 - 0元/棵 2019-07-18 金华桂英苗木基地(浙江金华市)
西府海棠小 0.8 80 10 0.8 1.6元/棵 2019-07-17 泰安开发区忠广园艺场(山东泰安市)
瓜子黄杨 - 30 20 - 3元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
云南红豆杉 - 70 20 - 2元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
云南红豆杉 - 70 20 - 2元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
木春菊 - 30 20 - 1.2元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
瓜子黄杨 - 45 25 - 2.5元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
木春菊 - 30 20 - 7元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
红叶石楠 - 60 30 - 7元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
金森女贞 - 25 20 - 0.5元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
红叶石楠 - 25 20 - 0.45元/棵 2019-07-17 青云苗圃(云南昆明市)
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图