关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
- - - 5 75元/棵 2016-03-19 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 7 260元/棵 2016-03-19 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 8 400元/棵 2016-03-19 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
日本 - - - 8 0元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- 150 - - 0元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 2 20元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 4 50元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 6 135元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- - - 100 950元/棵 2016-03-18 苏北绿地苗圃(江苏宿迁市)
- 850 650 20 8200元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 800 600 18 7500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 220 150 4 30元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
8 450 300 - 220元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 120 - - 0.8元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 140 - - 0.9元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 320 180 6 65元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 300 150 5 45元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- - - 6 70元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- - - 5 45元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
15 420 380 - 1850元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
14 400 360 - 1750元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
13 360 360 - 1450元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
12 360 350 - 1150元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
10 330 300 - 550元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
9 330 280 - 560元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
8 320 250 - 220元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
7 280 220 - 160元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
6 250 200 - 70元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
15 500 420 - 3500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
14 430 380 - 1580元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
13 400 350 - 1250元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
12 380 330 - 1050元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
11 350 300 - 820元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 8 400 300 - 260元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 11 450 300 - 900元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 12 460 320 - 1100元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 160 - - 1元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 180 - - 0.8元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本 5 300 160 - 55元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本 6 300 200 - 65元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
10 450 300 - 550元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晚 8 500 360 - 220元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 9 500 300 - 400元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 7 280 180 - 140元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晚 15 700 550 - 3500元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晚 6 250 150 - 80元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
日本晩 10 400 300 - 550元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
紫叶矮 - 120 - - 0.6元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
紫叶矮 - - - - 2元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
- 100 - - 0.6元/棵 2016-03-06 浙江省新昌县鸭沙坂花木场(浙江绍兴市)
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图