| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金枝槐 | - | 120 | - | 3 | 20元/棵 | 2016-10-02 | 华宇苗圃(河北唐山市) |
| 金叶槐 | - | 120 | - | 3 | 20元/棵 | 2016-10-02 | 华宇苗圃(河北唐山市) |
| 龙爪槐 | - | - | 200 | 10 | 450元/棵 | 2016-10-02 | 华宇苗圃(河北唐山市) |
| 国槐 | - | - | - | 20 | 3000元/棵 | 2016-10-02 | 华宇苗圃(河北唐山市) |
| 国槐 | - | - | - | 1 | 0.6元/棵 | 2016-10-02 | 华宇苗圃(河北唐山市) |
| 国槐 | 4 | 25 | 200 | 5 | 50元/棵 | 2016-10-02 | 后王苗木繁育基地(山东德州市) |
| 香花槐 | 2 | 300 | - | - | 11元/棵 | 2016-10-02 | 济南紫叶李、法桐、国槐、白蜡、樱花、玉兰基地(山东济南市) |
| 香花槐 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-10-02 | 济南紫叶李、法桐、国槐、白蜡、樱花、玉兰基地(山东济南市) |
| 3公分国槐 | 3 | 400 | 100 | - | 7元/棵 | 2016-09-16 | 国槐基地国槐图片(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 280 | 200 | - | 80元/棵 | 2016-09-10 | 顺达苗木(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 280 | 200 | - | 80元/棵 | 2016-09-10 | 顺达苗木(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 280 | 200 | - | 80元/棵 | 2016-09-10 | 顺达苗木(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 300 | - | - | 60元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 6 | 300 | - | - | 180元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 7 | 300 | - | - | 150元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 8 | 300 | - | - | 200元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 10 | 500 | - | - | 400元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 12 | 500 | - | - | 700元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 14 | 600 | - | - | 1200元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 16 | 600 | - | - | 1600元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 17 | 700 | - | - | 1700元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 18 | 700 | - | - | 1900元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 20 | 700 | - | - | 2000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 25 | 800 | - | - | 3800元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 30 | 800 | - | - | 5000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 国槐 | 35 | 800 | - | - | 6000元/棵 | 2016-09-10 | 江苏盐城万亩绿化苗木基地(江苏盐城市) |
| 刺槐 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2016-09-10 | 陕西省洛南县绿茵苗圃(陕西商洛市) |
| 国槐 | 8 | - | - | - | 160元/棵 | 2016-09-10 | 大众苗圃(安徽合肥市) |
| 香花槐 | 4 | 280 | - | - | 0元/棵 | 2016-09-10 | 莱芜绿源诚信绿化苗木基地(山东莱芜市) |
| 速生国槐 | 30 | 900 | 600 | 35 | 6元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 绿化苗木国槐 | 60 | 1600 | 400 | 75 | 20元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 国槐 | 80 | 1600 | 400 | 89 | 2元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 国槐 | 80 | 1600 | 400 | 89 | 2元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 速生国槐 | 80 | 15 | 8 | 12 | 0元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 刺槐型号 原生冠 | 20 | 1200 | 600 | 25 | 20元/棵 | 2016-09-07 | 郓城县吴飞苗木种植场(山东) |
| 黄金槐 | - | - | 100 | 6 | 160元/棵 | 2016-08-16 | 江苏园艺(浙江杭州市) |
| 国槐 | 18 | 630 | 480 | - | 2400元/棵 | 2016-08-14 | 山东宇灏苗木基地(山东济宁市) |
| 国槐 | 25 | - | - | - | 0元/棵 | 2016-07-12 | 西安森景园林工程有限公司(陕西西安市) |
| 国槐 | 8 | 250 | 300 | 8 | 360元/棵 | 2016-07-11 | 天福林苗木(天津) |
| 国槐 | 12 | 600 | 350 | - | 750元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 国槐 | 13 | 600 | 350 | - | 850元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 6 | - | - | - | 150元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 3 | - | - | - | 33元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 4 | - | - | - | 43元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 1 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 1.5 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 2 | - | - | - | 11元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 2.5 | - | - | - | 18元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 3 | - | - | - | 35元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
| 速生国槐 | 5 | - | - | - | 130元/棵 | 2016-07-10 | 济宁曙光苗木种植合作社(山东济宁市) |
