关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
20 - - - 1500元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
15 - - - 780元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
12 - - - 260元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
10 - - - 200元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
8 - - - 130元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
5 - - - 35元/棵 2024-03-07 沭阳县创景园林绿化苗木场(全国)
15 - - - 800元/棵 2023-06-24 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国)
10 - - - 280元/棵 2023-06-24 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国)
7 - - - 80元/棵 2023-06-24 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国)
5 - - - 25元/棵 2023-06-24 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国)
3 - - - 10元/棵 2023-06-24 沭阳县环美园林绿化苗木场(全国)
8 - - - 140元/棵 2024-12-07 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市)
5 - - - 25元/棵 2024-12-07 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市)
4 - - - 18元/棵 2024-12-07 沭阳县新之圣苗木有限公司(江苏宿迁市)
12 - - - 450元/棵 2020-09-03 杭州协灿科技有限公司(浙江杭州市)
16 450 350 - 850元/棵 2020-11-14 江苏南通瑞乐景观绿化工程有限公司(江苏南通市)
15 650 500 18 680元/棵 2020-09-03 华国苗木基地(安徽合肥市)
10 - - - 320元/棵 2024-12-27 徐州枫尚园林有限公司(江苏徐州市)
12 - - - 600元/棵 2024-12-27 徐州枫尚园林有限公司(江苏徐州市)
15 - - - 1000元/棵 2024-12-27 徐州枫尚园林有限公司(江苏徐州市)
10 500 350 12 180元/棵 2020-09-03 华国苗木基地(安徽合肥市)
5 - - - 30元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
6 - - - 70元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
8 - - - 160元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
10 - - - 280元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
12 - - - 450元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
15 - - - 800元/棵 2024-12-27 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏宿迁市)
20 - - - 1800元/棵 2021-09-26 南京白云苗圃(江苏南京市)
5 500 300 6 35元/棵 2020-09-03 安徽省合肥市桃园苗圃(安徽合肥市)
18 - - - 1300元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
20 - - - 1600元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
25 - - - 2200元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
30 - - - 3600元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
35 - - - 4800元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
40 - - - 6000元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
8 - - - 150元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
12 - - - 400元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
15 - - - 750元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
10 - - - 180元/棵 2020-09-03 肥西县海林苗圃(安徽合肥市)
黄秆哺鸡竹 2 250 150 2 10元/棵 2020-09-03 浙江安吉章村绿竹园艺场(浙江湖州市)
黄杆哺鸡竹 2 - - - 7元/棵 2020-09-03 安吉豪远园艺(浙江湖州市)
桕袋苗 - 70 10 0.4 2.5元/棵 2020-08-15 福建省三明市清流县福新苗圃(福建三明市)
20 700 400 22 1800元/棵 2020-06-24 南京超越雪松苗圃场(江苏南京市)
桕树 8 350 300 - 120元/棵 2020-03-19 江苏荣庆园林有限公司(免费)(江苏宿迁市)
25 600 450 - 0元/棵 2020-01-30 众达绿化苗木有限公司(安徽宣城市)
5 - - - 30元/棵 2019-12-04 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市)
8 - - - 180元/棵 2019-12-04 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市)
10 - - - 350元/棵 2019-12-04 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市)
6 - - - 70元/棵 2019-12-03 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市)
12 - - - 550元/棵 2019-12-03 沭阳万绿园林绿化有限公司(江苏宿迁市)
 «上一页   1   2   …   3   4   下一页»   共161条/4页 
相关搜索
您是不是在找?
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图