关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
白皮松苗 1 100 - - 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
油松苗 1 100 100 1 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
侧柏苗 1 100 100 1 2元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
白皮松小苗 1 100 100 1 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
国槐小苗 1 100 100 1 0.5元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
国槐苗 1 100 100 1 0.5元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
白皮松 1 100 100 1 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
白皮松 3 300 300 3 100元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
刺槐 1 100 100 1 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
侧柏苗 1 1 1 1 1元/棵 2016-10-14 山西林业科研苗木(山西运城市)
连翘苗 - 100 100 - 0元/棵 2016-07-11 沁县高科育苗有限公司(山西长治市)
白皮松 - 80 - - 40元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 300 180 8 180元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 8 400 250 - 280元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
茶条槭 8 400 250 - 280元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
山桃小苗 - 180 - 1.5 2元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 3 400 - - 40元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 40 - - 5元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 80 - - 2元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
暴马丁香 8 - 100 - 300元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白蜡 6 400 150 - 120元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 50 40 3 40元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 80 80 4 70元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 250 150 8 120元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 350 250 10 350元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
茶条槭 8 450 250 - 240元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 3 400 200 - 25元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 6 400 200 - 120元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 8 400 200 - 260元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 10 400 250 - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 50 40 3 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
茶条槭 5 300 100 - 60元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 150 - - 280元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 200 - - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 250 - - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 300 - - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 200 150 - 800元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 140 - - 260元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 160 - - 340元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 180 - - 450元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
丁香 - - - 10 450元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
五角枫 10 - - - 550元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
新疆杨 10 - - - 160元/棵 2016-07-10 山西忻州红栎种植合作社(山西忻州市)
新疆杨 8 - - - 140元/棵 2016-07-10 山西忻州红栎种植合作社(山西忻州市)
新疆杨 15 - - - 180元/棵 2016-07-10 山西忻州红栎种植合作社(山西忻州市)
油松 - 200 150 - 100元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 120 100 - 35元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
油松 - 250 180 - 220元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 100 70 - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
白皮松 - 150 100 - 0元/棵 2016-07-10 山西临汾市襄汾县苗木基地(山西临汾市)
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图