| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 杨梅树 | - | 30 | - | - | 17元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 叶子花 | - | 60 | - | - | 5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 云南刺柏 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | 40 | - | 4元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红心火龙果 | - | 40 | - | - | 5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 花叶良姜 | - | 35 | 35 | - | 3元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 非洲茉莉B | - | 150 | 120 | - | 280元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | 80 | - | 0.4 | 1.8元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶榕 | 25 | 600 | 400 | - | 4800元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄金榕球 | - | 100 | 120 | - | 240元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蔷薇 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 龙船花 | - | 30 | 30 | - | 3.8元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 炮仗花 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 15 | - | 100 | - | 750元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 110元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇桤木 | - | 100 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大王椰子 | 25 | 300 | 200 | - | 4800元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 花叶鸭脚木 | - | 30 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2025-12-23 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 常青腾 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 乐昌含笑 | 8 | - | - | - | 290元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 栾树 | 12 | 450 | 200 | - | 470元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金银花 | - | 200 | - | - | 3.5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 650元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 春羽 | - | 50 | 36 | - | 3.5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 28元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶栀子 | - | 30 | 30 | - | 3元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 0.3 | 50 | - | - | 2元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 云南樱花 | 5 | 350 | 250 | - | 90元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 12 | 450 | 250 | - | 360元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 桂花 | 5 | 300 | 180 | - | 170元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金凤花 | - | 50 | 50 | - | 0.6元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红叶石楠 | - | 150 | 150 | - | 300元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 35元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大叶黄杨 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蓝花楹 | 18 | 600 | 400 | - | 5600元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 170元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蓝花楹 | 3 | 300 | - | - | 25元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 旅人蕉 | - | 300 | 220 | 10 | 475元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大叶黄杨 | - | 40 | 30 | - | 4.5元/棵 | 2025-12-23 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
