详细说明
品种 | 数量 | 规格 | 价格(参考) |
核桃 | 香玲(嫁接) | 10万以上 | 20cm以上 | 产地价8—10元、送到价10—12元 |
辽核(嫁接) | 10万以上 | 20cm以上 | 产地价6—8元、送到价10元 |
米核桃(嫁接) | 20万以上 | 30cm以上 | 产地价6—8元、送到价10元 |
青杆核桃(嫁接) | 30万以上 | 30cm以上 | 产地价5—7元、送到价8元 |
米核桃(原生) | 50万以上 | 30cm以上 | 产地价3—5元、送到价6元 |
青杆核桃(原生) | 100万以上 | 40cm以上 | 产地价1.5元、送到价2元 |
板栗 | 山东板栗(嫁接) | 20万以上 | 40cm以上 | 产地价2.5元、送到价3元 |
在新一号(嫁接) | 10万以上 | 40cm以上 | 产地价2.5元、送到价3元 |
枣 | 梨枣(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价1.2元、送到价2.5元 |
金丝枣(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价1.5元、送到价3.0元 |
雪枣(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价1.5元、送到价3.0元 |
樱桃 | 早红(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价4.5元、送到价6元 |
红灯笼(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价5元、送到价6.5元 |
樱桃(实生) | 50万以上 | 40cm以上 | 产地价1.5元、送到价2.5元 |
桃 | 中华寿桃(嫁接) | 10万以上 | 40cm以上 | 产地价2元、送到价3元 |
油桃(嫁接) | 10万以上 | 40cm以上 | 产地价2元、送到价3元 |
实生桃苗 | 50万以上 | 40cm以上 | 产地价1元、送到价1.5元 |
李 | 青脆李(嫁接) | 10万以上 | 40cm以上 | 产地价2.8元、送到价4元 |
脆红李(嫁接) | 10万以上 | 40cm以上 | 产地价2.5元、送到价3.5元 |
杏 | 金太阳(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价2.5元、送到价3.6元 |
凯特尔(嫁接) | 10万以上 | 30cm以上 | 产地价2.5元、送到价3.7元 |
苹果 | 水晶富士(嫁接) | 10万以上 | 50cm以上 | 产地价2元、送到价3元 |
大青苹(嫁接) | 10万以上 | 50cm以上 | 产地价2.5元、送到价3.5元 |
梨 | 黄金梨(嫁接) | 5万以上 | 40cm以上 | 产地价2.5元、送到价3.5元 |
脆冠(嫁接) | 5万以上 | 40cm以上 | 产地价2元、送到价3元 |
油松 | 50万以上 | 10cm以上 | 面议 |
云杉 | 100万以上 | 10cm以上 | 面议 |
华山松 | 50万以上 | 10cm以上 | 面议 |
刺槐 | 100万以上 | 40cm以上 | 面议 |
侧柏 | 100万以上 | 10cm以上 | 面议 |
杨树 | 100万以上 | 100cm以上 | 面议 |
|
|
企业首页 |
特别提示:本信息由相关企业(个人)自行提供,该企业(个人)负责信息内容的真实性、准确性和合法性。苗木站对此不承担任何保证责任。请谨慎采用,风险自负。