详细说明
NO | 供应品种名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 连翘 | 2米/4年生 | 30000 | 棵/屯 |
2 | 快柏 | 1.78~2米 | 50000 | 棵 |
3 | 金娃娃萱草 | 一个芽 | 50万 | 芽 |
4 | 樱花 | 4~6cm公分 | 20000 | 棵 |
5 | 红银木 | 1.5米~2米 | 20000 | 屯 |
6 | 紫荆 | 10~15条/2米 | 20000 | 屯/丛生 |
7 | 大叶黄杨 | 40cm~45cm/50~60 | 20万 | 棵 |
8 | 小叶黄杨 | 40cm~45cm/50~60 | 20万 | 棵 |
9 | 红叶小波 | 40cm~45cm/50~60 | 20万 | 棵 |
10 | 金叶女贞 | 50cm~80cm | 50万 | 棵 |
11 | 紫薇 | 3~4cm | 20000 | 棵 |
12 | 木槿 | 1米~1.5米左右 | 20万 | 棵/丛生 |
13 | 丁香 | 1米~1.5 | 10万 | 棵/屯 |
14 | 莿玫 | 1米~1.5米 | 10万 | 棵/屯 |
15 | 沙地柏 | 50cm~60cm | 20万 | 棵/盆 |
16 | 法桐 | 粗10~12cm | 10000 | 棵 |
17 | 草(皮)坪 | | | |
18 | 金银木 | 1.5米~2米 | 10万 | 丛生 |
| | | | |
20 | 联系人 | 权女士 | 13693160808 | 北京顺义 |
| | | | |
特别提示:本信息由相关企业(个人)自行提供,该企业(个人)负责信息内容的真实性、准确性和合法性。苗木站对此不承担任何保证责任。请谨慎采用,风险自负。