产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
法桐 | 10 | 160 | 13-05-26 | |||||
法桐小苗 | 100-300 | 1-3 | 13-05-26 | |||||
法桐 | 12 | 280 |
白蜡小苗 2 200-300 7-15 13-05-26
国槐小苗 2 9 -16 13-05-26
|
公司基本资料信息
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
法桐 | 10 | 160 | 13-05-26 | |||||
法桐小苗 | 100-300 | 1-3 | 13-05-26 | |||||
法桐 | 12 | 280 |
白蜡小苗 2 200-300 7-15 13-05-26
国槐小苗 2 9 -16 13-05-26