供应2016福建罗汉松福建桂花茶花福建天竺桂天竺桂价格表,福建天竺桂**新价格 泉州天竺桂**新报价 莆田天竺桂小苗基地 宁德天竺桂工程苗木报价表 泉州罗汉松价格厦门罗汉松福州罗汉松价格 莆田桂花价格表 厦门罗汉松价格表
备注:下面只列出部分苗木规格价格清单
品名 | 米径(cm) | 地径(cm) | 树高(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 备注 |
| | | 20-30 | | 0.7 | 苗床扦插苗 |
| | 60-80 | | 3.0-4.5 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 6-8 | 移栽苗 | |
| | 100-120 | | 8-12 | 移栽苗 | |
| 3 | 170 | 45 | 40-50 | | |
| 4 | 200 | 50 | 55-70 | | |
| 5 | 220 | 60 | 80-90 | | |
| 6 | 250 | 70 | 110-130 | | |
| 7 | 300 | 80 | 220-250 | | |
| 8 | 350 | 80 | 320-350 | | |
| 9 | 400 | 90 | 750-850 | | |
| 10 | 400 | 100 | 1100-1300 | | |
| 米径 | | 5-20(h) | 冠幅 | 0.9(价格) | 苗床播种苗 |
| | 20-30 | | 3-4 | 袋苗 | |
| | 50-70 | | 13-15 | | |
| | 130-150 | | 35-40 | | |
2 | | 150 | | 70-85 | | |
3 | | 170 | 40 | 90-120 | | |
4 | | 200 | 60 | 160-180 | | |
5 | | 220 | 80 | 380-420 | | |
6 | | 250 | 80 | 550-600 | | |
7 | | 300 | 90 | 800-900 | | |
8 | | 350 | 100 | 1000-1200 | | |
(永春尖叶桂) | 米径 | | 20-30(h) | | 0.5(价格) | 苗床扦插苗 |
| | 40-50 | | 0.9 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 2.5 | 移栽苗 | |
| | 100-150 | | 3.5 | 移栽苗 | |
3 | | 200 | 60 | 200-250 | | |
4 | | 250 | 80 | 400-450 | | |
5 | | 300 | 120 | 600-700 | | |
6 | | 350 | 150 | 1300-1500 | | |
| 米径 | | 20-30(h) | | 0.6(价格) | 苗床扦插苗 |
| | 40-50 | | 1.5 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 3 | 移栽苗 | |
| | 100 | | 9 | 移栽苗 | |
| | 150 | 50 | 18-20 | | |
| | 180 | 60 | 22-25 | | |
| | 200 | 170 | 28-35 | | |
| 8 | 250 | 1150 | 200-260 | | |
| 10 | 300 | 200 | 320-400 | | |
4 | | 220 | 120 | 95-120 | | |
5 | | 220 | 150 | 150-180 | | |
6 | | 250 | 180 | 220-260 | | |
| | | 30-50(h) | | 0.8(价格) | 苗床播种苗 |
2 | | 180 | | 12-15 | | |
3 | | 200 | | 22-28 | | |
4 | | 250 | | 38-43 | | |
5 | | 300 | | 47-52 | | |
6 | | 300 | | 60-68 | | |
| | | 30-40(h) | | 0.8(价格) | 苗床播种苗 |
| | 40-60 | | 1.8 | 袋苗 | |
| | | 15-25 | | 1.8 | 苗床扦插苗 |
| 2 | 100(h) | 60 | 90-110 | | |
| 3 | 120 | 70 | 150-180 | | |
| 4 | 150 | 80 | 260-300 | | |
| 5 | 150 | 100 | 420-480 | | |
| | | 15-25 | | 1.5 | 苗床扦插苗 |
| 2 | 80 | 40 | 25 | | |
| 3 | 120 | 60 | 70-90 | | |
| 4 | 150 | 80 | 110-150 | | |
| 5 | 200 | 120 | 180-220 | | |
| | | 20-30 | 15-25 | 0.85 | |
| | | 10 | | 0.1 | 苗床扦插苗 |
| | 20-30 | 15-25 | 0.5 | 袋苗 | |
| | | 20-30 | | 0.65 | 袋苗 |
注:由于市场行情变化较快,苗木的价格可能会因市场行情的波动而上下浮动,故请各界好友电话咨询或在线交流!
手机:18359523819 18060105781 13850882029
Q Q:412785512
电话/传真:0595-23786930
Email:412785512@qq.com
福建园林绿化苗木基地大量供应各种规格罗汉松,竹柏,茶花,桂花,天竺桂,香樟,毛杜鹃,红花继木,红叶石楠,四方竹等各种规格绿化乔冠木,地被苗。
联系人:叶文生:13850882029
QQ:982263818
电话/传真:0595-23786930
地址:福建泉州永春达埔镇达德东洋自然村249号