种子参考价(可供种子200余种)单价:市斤/元 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
马尾松 | 35 | 杉木 | 18 | 木荷 | 70 | 樱花 | 35 | 桂花 | 35 | 杜英 | 15 |
湿地松 | 45 | 无患子 | 13 | 香樟 | 8 | 枫香 | 90 | 银杏 | 10 | 榉树 | 180 |
白皮松 | 50 | 竹柏 | 20 | 栾树 | 13 | 白玉兰 | 45 | 罗汉松 | 13 | 红叶石楠 | 25 |
红豆杉 | 130 | 鸡爪槭 | 200 | 大叶香樟 | 18 | 紫玉兰 | 35 | 马甲子 | 10 | 羊蹄甲 | 35 |
红叶乌桕 | 15 | 黄连木 | 13 | 灯台 | 20 | 三角枫 | 20 | 五角枫 | 20 | 马褂木 | 20 |
重阳木 | 25 | 水杉 | 100 | 紫薇 | 20 | 乐昌含笑 | 260 | 七叶树 | 35 | 江南桤木 | 40 |
紫荆 | 40 | 合欢 | 12 | 腊梅 | 22 | 南天竹 | 20 | 红果冬青 | 35 | 喜树 | 10 |
盐肤木 | 6 | 椤木石楠 | 20 | 珙桐 | 45 | 檫树 | 55 | 杜仲 | 20 | 元宝枫 | 18 |
一年生小苗参考价(H:高cm 单位/元) | |||||||||||
品名 | 规格 | 单价 | 品名 | 规格 | 单价 | 品名 | 规格 | 单价 | 品名 | 规格 | 单价 |
木荷 | H30 | 0.2 | 枫香 | H60 | 0.25 | 江南桤木 | H40 | 0.15 | 黄连木 | H40 | 0.4 |
水杉 | H60 | 0.12 | 香樟 | H40 | 0.25 | 无患子 | H100 | 1 | 黄山栾 | H60 | 0.3 |
重阳木 | H60 | 0.3 | 马褂木 | H50 | 0.35 | 竹柏 | H30 | 1 | 杜英 | H80 | 0.5 |
合欢 | H60 | 0.6 | 乌桕 | H80 | 0.2 | 罗汉松 | H30 | 0.3 | 桂花 | H30 | 0.6 |
紫薇 | H70 | 0.6 | 红叶石楠 | H30 | 1 | 青枫 | H60 | 1 | 三角枫 | H60 | 0.5 |
杉木 | H20 | 1.4 | 红豆杉 | H50 | 2.5 | 马尾松 | H15 | 0.1 | 湿地松 | H20 | 0.15 |
供应各种造林小苗及种子:湿地松 白皮松 红豆杉 重阳木 紫荆 水