序号 | 苗木名称 | 胸径(cm) | 高度(m) | 数量 |
1 | 白蜡 | 8 | 裸根2.8米定干 | 16000 |
2 | 银杏 | 8 | 全冠带土球 | 10000 |
3 | 毛白杨 | 8 | 裸根全冠 | 100000 |
4 | 金枝国槐 | 8 | 全冠带土球 | 3000 |
5 | 元宝枫 | 8 | 2.8米定干带土球 | 15000 |
6 | 刺槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 30000 |
7 | 垂柳 | 8 | 裸根2.8米定干 | 15000 |
8 | 栾树 | 7 | 土球全冠 | 2000 |
9 | 国槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 3000 |
10 | 油松 | 2.5 | 50000 | |
11 | 油松 | 3 | 50000 | |
12 | 山杏 | 4 | 30000 |
平原造林苗木供应白蜡 银杏 毛白杨 金枝国槐 元宝枫 刺槐 垂柳等