树种 | 树龄 | 胸径 | 高度 | 数量 | 价格 | 树种 | 胸径 | 高度 | 数量 | 价格 | |
樟子松 | 2年营养袋 | 15 | 42000 | 2.6 | 云杉 | | 125-150 | 300 | 65 | ||
1年换床 | 10 | 300000 | 0.8 | | 151-175 | 800 | 80 | ||||
2年换床 | 15 | 250000 | 1.3 | | 176-200 | 400 | 100 | ||||
| | 80-100 | 800 | 35 | | 201-225 | 400 | 130 | |||
| | 100-124 | 600 | 45 | | 226-250 | 400 | 150 | |||
| | 125-150 | 1300 | 55 | | 251-275 | 200 | 180 | |||
| | 151-175 | 1300 | 70 | | 276-300 | 200 | 220 | |||
| | 176-200 | 400 | 100 | 侧柏 | | 200-300 | 1000 | 25 | ||
| | 201-225 | 500 | 120 | 刺柏 | | 201-225 | 100 | 90 | ||
| | 226-250 | 200 | 150 | | 226-250 | 100 | 100 | |||
| | 251-275 | 200 | 180 | | 251-275 | 200 | 120 | |||
| | 276-300 | 200 | 210 | | 276-300 | 300 | 150 | |||
| | 301-350 | 200 | 280 | 河南桧 | | 2.5M以上 | 300 | 100 | ||
| | 351- | 200 | 320 | 圆柏 | | 200-300 | 1000 | 15 | ||
油松 | | | 80-100 | 2000 | 25 | | 300-400 | 1200 | 25 | ||
| | 100-124 | 1300 | 30 | 落叶松 | | 150-250 | 3900 | 25 | ||
| | 125-150 | 3000 | 45 | 新疆杨 | 1.5-2 | | 10000 | 3 | ||
| | 151-175 | 3000 | 50 | 2-2.5 | | 6000 | 4 | |||
| | 176-200 | 2000 | 60 | 2.5-3 | | 4000 | 5.5 | |||
| | 201-225 | 500 | 70 | 柳树 | 1-2 | | 60000 | 2.5 | ||
| | 226-250 | 200 | 90 | 2-2.5 | | 4000 | 5 | |||
| | 251-350 | 300 | 110 | 2.5-3 | | 500 | 8 | |||
京桃 | 3 | 3-4 | 250-350 | 1500 | 15 | 3.0-4 | | 300 | 15 | ||
榆叶梅 | | 2-5分支 | | 4000 | 3 | 4.0-5 | | 200 | 25 | ||
| 5-8分支 | | 1000 | 5 | 5.0-6 | | 200 | 30 | |||
| 8分支以上 | | 600 | 7 | 白蜡 | 1-2 | | 1000 | 5 | ||
重瓣榆叶梅 | | 2-4分支 | | 500 | 20 | 2-3 | | 600 | 8 | ||
丁香 | | 2-5分支 | | 360000 | 2.5 | 3-4 | | 500 | 15 | ||
| 5-8分支 | | 2000 | 3 | 4-5 | | 300 | 25 | |||
| 8分支以上 | | 500 | 5 | 5-6 | | 300 | 30 | |||
红叶小檗 | 2-5分支 | 600 | 3 | 国槐 | 3-5 | | 300 | 30 | |||
黄刺瑰 | | 2-5分支 | | 500 | 10 | 金叶榆 | 2-5 | | 300 | 80 | |
| 5-8分支 | | 300 | 15 | 2 | | 600 | 30 | |||
| 8分支以上 | | 200 | 20 | 白榆 | 1-2 | | 15000 | 2 | ||
红刺瑰 | | 2-5分支 | 500 | 3 | 2-3 | | 300 | 6 | |||
| 5-8分支 | | 500 | 6 | 3-4 | | 300 | 12 | |||
| 8分支以上 | | 300 | 10 | 4-5 | | 300 | 18 | |||
紫叶矮樱 | | 2-3cm | | 300 | 10 | 5-6 | | 300 | 25 | ||
| 3-4cm | | 400 | 15 | 大白榆 | | | 100 | 60 | ||
| 4-5cm | | 200 | 20 | 刺槐 | 1-2 | | 10000 | 3 | ||
芍药 | | 2-5分支 | 400 | 60 | 2-3 | | 200 | 12 | |||
牡丹 | | 2-5分支 | 300 | 100 | 3-4 | | 100 | 18 | |||
| | | | | | 大枣树 | 7-15 | 300-450 | 8000 | 120 |
樟子松油松云杉花灌木大规格苗木