合肥三岗苗木价格表(2011年10-1月) | ||||
序号 | 苗木品种 | 规格(cm) | 单位 | 单价(元) |
1 | 香樟 | 2-3-4-5-6-7-8-10-15-20-25 | 株 | 9-15-22-30-40-68-105-170-700-1800-3000 |
2 | 合欢 | 3-5-8-10-12-15 | 株 | 18-50-140-300-700-1200 |
3 | 栾树 | 3-5-8-10-12-15 | 株 | 18-50-140-300-700-1200 |
4 | 广玉兰 | 3-4-5-6-8-10 | 株 | 18-24-45-70-280-650 |
5 | 白玉兰 | 3-4-5-6-8-10-12 | 株 | 12-22-30-65-240-460-600 |
6 | 红玉兰 | 3-4-5-6-8 | 株 | 40-70-120-200-550 |
7 | 大叶女贞 | 2-3-4-5-6-8-10-12 | 株 | 11-19-26-37-58-160-280-460 |
8 | 杨树 | 5-6-8-10-12 | 株 | 20-36-80-160-240 |
9 | 水杉 | 8-10-12-15-20 | 株 | 65-160-200-300-400 |
10 | 三角枫 | 当年苗-2-4-6-8-10-12-15-20 | 株 | 0.8-12-22-60-160-300-800-3000 |
11 | 垂柳 | 2-3-4-5-6-8 | 株 | 9-20-35-60-90-200 |
12 | 红叶李 | 2-3-4-5-6-8-10-12 | 株 | 9-19-30-50-80-200-360-700 |
13 | 红叶桃 | 2-3-4-5-8 | 株 | 16-30-50-90-260 |
14 | 桂花 | 当年苗2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 株 | 3.5-17-32-55-95-140-200-280-550-800 |
15 | 紫微 | 当年苗-2-3-4-5-6-8 | 株 | 0.8-9-22-50-95-280-780 |
16 | 红花继木 | 工程苗-P60-80-100-120-150 | 株 | 1.1-5.5-25-40-80-180 |
17 | 红叶石楠 | 工程苗-P60-80-100-120-150 | 株 | 1-7-30-45-110-220 |
三岗老许:13856990406 0551-8895655 |
供应苗木:香樟 合欢 栾树 广玉兰 大叶女贞 垂柳 桂花 紫薇等