产品名称 | 米径(cm) | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 发布时间 |
水杉 | 3~15 | 13-09-07 | ||||||
意杨 | 2~10 | 13-09-07 | ||||||
女贞 | 1~15 | 13-09-07 | ||||||
银杏 | 7~25 | 13-09-07 | ||||||
垂柳 | 2~8 | 13-09-07 | ||||||
紫薇 | 2~8 | 13-09-07 | ||||||
榉树 | 3~6 | 13-09-07 | ||||||
栾树 | 2~12 | 13-09-07 | ||||||
竹母 | 1~3 | 13-09-07 |
站内搜索 |
苗木供应水杉,意杨,女贞等
详细信息
|